关于公布 2021年度安阳市建筑业先进单位和个人的决定
安建协〔2022〕3 号
各会员单位:
2021年,在市委市政府的正确领导下,在市住建系统各级各部门的关心指导下,我市建筑业企业和职工解放思想、锐意进取,真抓实干,不断提升管理和建设水平。为表扬在2021年为安阳市建筑业的发展壮大做出突出贡献的单位和个人,经各企业积极申报,评审委员会审议,安阳市住房和城乡建设局批准,认定2021年度安阳市建筑业先进企业65家、建筑业安全管理先进企业53家、建筑业质量管理先进企业57家、建筑业先进工程监理企业10家、建筑业优秀项目经理233人、建筑业优秀监理工程师58人。经我会网站公示7日无异议,名单现予以公布(详见附件一至附件六)。
希望各单位和个人珍惜荣誉、再接再厉、开拓创新,为我市建筑行业的发展再创新业绩,做出新贡献。同时,希望全市建筑业企业积极争先创优,加强企业管理,全面提高企业整体水平,增强企业竞争力,为我市建筑业科学、健康、可持续发展作出新的、更大的贡献。
安阳市建筑业协会 安阳市建设安全管理协会 安阳市建设工程质量监督与检测协会
2022年3月2日
附件目录:
附件一:2021年度安阳市建筑业先进企业名单;
附件二:2021年度安阳市建筑业安全管理先进企业名单;
附件三:2021年度安阳市建筑业质量管理先进企业名单;
附件四:2021年度安阳市建筑业先进工程监理企业名单;
附件五:2021年度安阳市建筑业优秀项目经理名单;
附件六:2021年度安阳市建筑业优秀监理工程师名单。
2021年度安阳市建筑业先进企业名单
(共65家,排名不分先后)
1 | 安阳建工(集团)有限责任公司 |
2 | 河南润安建设集团有限公司 |
3 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 |
5 | 河南开祥建筑集团有限公司 |
6 | 安阳市高新建筑有限责任公司 |
7 | 河南恒亘建设集团有限公司 |
8 | 河南兴瑞建设有限公司 |
9 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 |
10 | 河南腾达建筑有限公司 |
11 | 河南都帮建筑工程有限公司 |
12 | 河南华韬建筑安装有限公司 |
13 | 河南璩祥建筑工程有限公司 |
14 | 河南隆云建设工程有限公司 |
15 | 中进建设科技有限公司 |
16 | 河南北方城建集团有限公司 |
17 | 河南永磊建筑有限公司 |
18 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 |
19 | 河南省中润建设工程股份有限公司 |
20 | 河南中灿建设工程有限公司 |
21 | 河南万瑞建设工程有限公司 |
22 | 河南超远建筑工程有限公司 |
23 | 河南置诚建筑工程有限公司 |
24 | 河南福泰建筑安装有限公司 |
25 | 河南祥通建筑工程有限公司 |
26 | 河南省安康建筑有限责任公司 |
27 | 安阳市建设工程有限公司 |
28 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 |
29 | 安阳市金恒建筑安装有限责任公司 |
30 | 河南久凯建筑工程有限公司 |
31 | 河南立哲建设工程有限公司 |
32 | 河南正大工程管理服务有限公司 |
33 | 河南正泽建筑集团有限公司 |
34 | 河南开源机电工程有限公司 |
35 | 河南益友建设工程有限公司 |
36 | 河南三赢建设工程有限公司 |
37 | 原发建设集团有限公司 |
38 | 河南华通电力工程有限公司 |
39 | 河南益升建筑工程有限公司 |
40 | 河南恒厦建设有限公司 |
41 | 河南嵩山建筑安装有限公司 |
42 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 |
43 | 河南省水航建设工程有限公司 |
44 | 河南美肯建设工程有限公司 |
45 | 安阳市永昌电力安装有限责任公司 |
46 | 河南道源建设工程有限公司 |
47 | 河南金财建筑工程有限公司 |
48 | 河南钦若建筑工程有限公司 |
49 | 河南鹊华建筑有限公司 |
50 | 河南洹河园林建设工程有限公司 |
51 | 安阳优创实业有限责任公司 |
52 | 华瑞园林工程有限公司 |
53 | 河南园艺园林绿化工程有限公司 |
54 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 |
55 | 河南省天鉴建设工程有限公司 |
56 | 河南龙业环建工程有限公司 |
57 | 河南平原建工集团有限公司 |
58 | 河南省第十建设集团有限公司 |
59 | 河南绩卓建筑工程有限公司 |
60 | 河南易中元电力科技有限公司 |
61 | 安阳一建建设集团有限公司 |
62 | 河南泽龙建筑工程有限公司 |
63 | 河南岳鼎电力工程有限公司 |
64 | 安阳市城建电力安装有限责任公司 |
65 | 河南抗天水利工程有限公司 |
2021年度安阳市建筑业安全管理先进企业名单
(共53家,排名不分先后)
1 | 安阳建工(集团)有限责任公司 |
2 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 |
3 | 河南润安建设集团有限公司 |
4 | 河南开祥建筑集团有限公司 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 |
6 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 |
7 | 安阳市高新建筑有限责任公司 |
8 | 河南置诚建筑工程有限公司 |
9 | 河南隆云建设工程有限公司 |
10 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 |
11 | 河南鹊华建筑有限公司 |
12 | 河南福泰建筑安装有限公司 |
13 | 河南中灿建设工程有限公司 |
14 | 河南都帮建筑工程有限公司 |
15 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 |
16 | 河南正大工程管理服务有限公司 |
17 | 河南兴瑞建设有限公司 |
18 | 河南天投建设工程有限公司 |
19 | 安阳聚元建设工程有限公司 |
20 | 河南园艺园林绿化工程有限公司 |
21 | 河南万瑞建设工程有限公司 |
22 | 河南抗天水利工程有限公司 |
23 | 河南鸿宸建设有限公司 |
24 | 河南绩卓建筑工程有限公司 |
25 | 河南卓阳建筑工程有限公司 |
26 | 河南北方城建集团有限公司 |
27 | 河南中和信建筑安装有限公司 |
28 | 河南华韬建筑安装有限公司 |
29 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 |
30 | 河南超远建筑工程有限公司 |
31 | 河南紫通建筑工程有限公司 |
32 | 河南省安康建筑有限责任公司 |
33 | 河南鼎承水利工程有限公司 |
34 | 河南恒厦建设有限公司 |
35 | 安阳市永昌电力安装有限责任公司 |
36 | 河南益友建设工程有限公司 |
37 | 河南龙业环建工程有限公司 |
38 | 河南昆仑建筑有限责任公司 |
39 | 河南景帆建筑工程有限公司 |
40 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 |
41 | 河南宏荣建设工程有限公司 |
42 | 河南腾达建筑有限公司 |
43 | 河南安晟实业有限公司 |
44 | 河南三赢建设工程有限公司 |
45 | 河南恒亘建设集团有限公司 |
46 | 河南德之光建筑工程有限公司 |
47 | 河南开源机电工程有限公司 |
48 | 河南省水航建设工程有限公司 |
49 | 河南久凯建筑工程有限公司 |
50 | 河南正泽建筑集团有限公司 |
51 | 河南华通电力工程有限公司 |
52 | 河南立哲建设工程有限公司 |
53 | 安阳市金恒建筑安装有限责任公司 |
2021年度安阳市建筑业质量管理先进企业名单
(共57家,排名不分先后)
1 | 安阳建工(集团)有限责任公司 |
2 | 河南润安建设集团有限公司 |
3 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 |
4 | 安阳市高新建筑有限责任公司 |
5 | 河南开祥建筑集团有限公司 |
6 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 |
7 | 河南鸿宸建设有限公司 |
8 | 河南北方城建集团有限公司 |
9 | 河南璩祥建筑工程有限公司 |
10 | 河南都帮建筑工程有限公司 |
11 | 河南昆仑建筑有限责任公司 |
12 | 河南恒亘建设集团有限公司 |
13 | 河南腾达建筑有限公司 |
14 | 河南中灿建设工程有限公司 |
15 | 原发建设集团有限公司 |
16 | 安阳市金恒建筑安装有限责任公司 |
17 | 中进建设科技有限公司 |
18 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 |
19 | 河南隆云建设工程有限公司 |
20 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 |
21 | 河南祥通建筑工程有限公司 |
22 | 河南园艺园林绿化工程有限公司 |
23 | 河南万瑞建设工程有限公司 |
24 | 河南置诚建筑工程有限公司 |
25 | 河南超远建筑工程有限公司 |
26 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 |
27 | 河南省安康建筑有限责任公司 |
28 | 河南华韬建筑安装有限公司 |
29 | 河南龙业环建工程有限公司 |
30 | 河南洹河园林建设工程有限公司 |
31 | 豫琳建工集团有限公司 |
32 | 河南绩卓建筑工程有限公司 |
33 | 河南景帆建筑工程有限公司 |
34 | 安阳聚元建设工程有限公司 |
35 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 |
36 | 河南立哲建设工程有限公司 |
37 | 河南益升建筑工程有限公司 |
38 | 河南金财建筑工程有限公司 |
39 | 河南三赢建设工程有限公司 |
40 | 河南鼎承水利工程有限公司 |
41 | 河南福泰建筑安装有限公司 |
42 | 河南恒厦建设有限公司 |
43 | 河南开源机电工程有限公司 |
44 | 河南安晟实业有限公司 |
45 | 河南久凯建筑工程有限公司 |
46 | 河南永磊建筑有限公司 |
47 | 河南钦若建筑工程有限公司 |
48 | 河南元贝建筑工程有限公司 |
49 | 安阳优创实业有限责任公司 |
50 | 河南美肯建设工程有限公司 |
51 | 河南鹊华建筑有限公司 |
52 | 河南省第十建设集团有限公司 |
53 | 河南省天鉴建设工程有限公司 |
54 | 安阳市永昌电力安装有限责任公司 |
55 | 河南华通电力工程有限公司 |
56 | 河南岳鼎电力工程有限公司 |
57 | 河南正大工程管理服务有限公司 |
2021年度安阳市建筑业先进工程监理企业名单
(共10家,排名不分先后)
1 | 河南国泰工程管理有限公司 |
2 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
3 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 |
5 | 河南润安工程管理服务有限公司 |
6 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司(安阳分公司) |
7 | 河南荣达项目管理有限责任公司 |
8 | 河南永磊建设工程管理有限公司 |
9 | 河南恒基时代建设管理有限公司安阳分公司 |
10 | 安阳市安泰建设工程监理有限责任公司 |
2021年度安阳市建筑业优秀项目经理名单
(共233名,排名不分先后)
1 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 宋志国 |
2 | 张艳星 |
3 | 康龙龙 |
4 | 牛锐 |
5 | 王海涛 |
6 | 史亚敏 |
7 | 裴军 |
8 | 张阳 |
9 | 刘祥 |
10 | 葛庆江 |
11 | 刘运龙 |
12 | 汪强 |
13 | 祝亚招 |
14 | 吴永杰 |
15 | 席猛 |
16 | 杨志东 |
17 | 党飞 |
18 | 河南润安建设集团有限公司 | 王超 |
19 | 李建 |
20 | 薛鹤年 |
21 | 赵恒昌 |
22 | 乔安甲 |
23 | 韩月庆 |
24 | 申园园 |
25 | 张吉川 |
26 | 张伟 |
27 | 张艳超 |
28 | 李盟盟 |
29 | 朱斌 |
30 | 刘振辉 |
31 | 马孟超 |
32 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 周宝国 |
33 | 朱关锋 |
34 | 杨忆彬 |
35 | 徐新刚 |
36 | 徐国政 |
37 | 石慧慧 |
38 | 赵富 |
39 | 王振兴 |
40 | 朱燕林 |
41 | 侯锐 |
42 | 河南鸿宸建设有限公司 | 姬江波 |
43 | 张中良 |
44 | 骈雷进 |
45 | 张鹏 |
46 | 秦方素 |
47 | 李超 |
48 | 阎新茹 |
49 | 史俊锋 |
50 | 申玉杰 |
51 | 郝沛 |
52 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 王宗喜 |
53 | 王军兵 |
54 | 徐民书 |
55 | 孙满仓 |
56 | 张国栋 |
57 | 路周根 |
58 | 王振 |
59 | 朱海朝 |
60 | 安阳市高新建筑有限责任公司 | 郭海平 |
61 | 郭红波 |
62 | 高楹 |
63 | 刘欢 |
64 | 王旭亮 |
65 | 崔光华 |
66 | 高武鹏 |
67 | 单海庆 |
68 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 贾英杰 |
69 | 刘余伟 |
70 | 李慧贞 |
71 | 贺慧斌 |
72 | 邓山军 |
73 | 杨卫东 |
74 | 河南兴瑞建设有限公司 | 宋杰 |
75 | 宋帅 |
76 | 刘萌 |
77 | 曹国军 |
78 | 杨秋红 |
79 | 张妞妞 |
80 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 魏宪生 |
81 | 侯德强 |
82 | 冯志岗 |
83 | 王海只 |
84 | 刘景周 |
85 | 赵松茂 |
86 | 河南腾达建筑有限公司 | 贺武林 |
87 | 王晓明 |
88 | 王远翔 |
89 | 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 | 张新红 |
90 | 葛英文 |
91 | 赵晓甫 |
92 | 张运山 |
93 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 樊艳艳 |
94 | 杨军霞 |
95 | 杨海民 |
96 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 李华斌 |
97 | 琚玉峰 |
98 | 许丽红 |
99 | 张培州 |
100 | 河南隆云建设工程有限公司 | 孔令飞 |
101 | 杨丽佳 |
102 | 中进建设科技有限公司 | 王自学 |
103 | 河南北方城建集团有限公司 | 郭亮 |
104 | 郭保庆 |
105 | 王卫国 |
106 | 吕皂军 |
107 | 郑阳 |
108 | 阴宝钧 |
109 | 侯勇 |
110 | 李志鹏 |
111 | 孙长城 |
112 | 高鹏 |
113 | 河南永磊建筑有限公司 | 许符庆 |
114 | 方爱明 |
115 | 冯勇的 |
116 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 朱兆麟 |
117 | 李彬彬 |
118 | 河南中灿建设工程有限公司 | 李秀成 |
119 | 曹燕飞 |
120 | 程华斌 |
121 | 李景献 |
122 | 河南万瑞建设工程有限公司 | 梁国菲 |
123 | 田志斌 |
124 | 魏海洲 |
125 | 王金库 |
126 | 河南超远建筑工程有限公司 | 李玉凤 |
127 | 程丽君 |
128 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 李买艮 |
129 | 张利庆 |
130 | 河南祥通建筑工程有限公司 | 胡超峰 |
131 | 河南省安康建筑有限责任公司 | 厉康康 |
132 | 河南福泰建筑安装有限公司 | 常海庆 |
133 | 李春喜 |
134 | 安阳市建设工程有限公司 | 侯光民 |
135 | 于金迎 |
136 | 张慧芹 |
137 | 冯卫芹 |
138 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | 程晓波 |
139 | 晁海林 |
140 | 河南久凯建筑工程有限公司 | 杨宁 |
141 | 李佳明 |
142 | 河南立哲建设工程有限公司 | 王立平 |
143 | 凌芳 |
144 | 丁超凡 |
145 | 河南正大工程管理服务有限公司 | 朱素英 |
146 | 李保中 |
147 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 杜大超 |
148 | 河南开源机电工程有限公司 | 周一波 |
149 | 河南益友建设工程有限公司 | 杨季龙 |
150 | 薛廷挺 |
151 | 河南三赢建设工程有限公司 | 李善卿 |
152 | 金维鹏 |
153 | 原发建设集团有限公司 | 毕迎月 |
154 | 王秋丽 |
155 | 付东峰 |
156 | 河南华通电力工程有限公司 | 张力 |
157 | 河南益升建筑工程有限公司 | 刘长陆 |
158 | 禹朝栓 |
159 | 河南恒厦建设有限公司 | 程光辉 |
160 | 刘鸿堂 |
161 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 陈士祥 |
162 | 张幸奎 |
163 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 王振江 |
164 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 程瑞锋 |
165 | 河南省水航建设工程有限公司 | 赵頔 |
166 | 安阳市永昌电力安装有限责任公司 | 张四平 |
167 | 豆宪贺 |
168 | 河南道源建设工程有限公司 | 温丽娟 |
169 | 何孟岐 |
170 | 孙海建 |
171 | 河南金财建筑工程有限公司 | 梁伟芳 |
172 | 郭淑迪 |
173 | 河南鹊华建筑有限公司 | 杨艳 |
174 | 王炎波 |
175 | 韩小勇 |
176 | 李兵 |
177 | 王霄飞 |
178 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 郑中华 |
179 | 鲁艳峥 |
180 | 安阳优创实业有限责任公司 | 郭凯伟 |
181 | 石政山 |
182 | 段秋平 |
183 | 裴钰 |
184 | 华瑞园林工程有限公司 | 李君芳 |
185 | 何天霖 |
186 | 河南园艺园林绿化工程有限公司 | 王魁 |
187 | 马山鹰 |
188 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 | 郭玉芬 |
189 | 高超 |
190 | 河南捷纳建筑工程有限公司 | 李保军 |
191 | 河南丰淼建筑工程有限公司 | 张超 |
192 | 中获建设工程有限公司 | 田东婷 |
193 | 徐相如 |
194 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 王文科 |
195 | 乔爱龙 |
196 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 朱海印 |
197 | 莫治国 |
198 | 河南易中元电力科技有限公司 | 雷燕芳 |
199 | 李孟龙 |
200 | 李星 |
201 | 赵小云 |
202 | 王广宾 |
203 | 韩东方 |
204 | 王芳 |
205 | 王盼盼 |
206 | 河南景帆建筑工程有限公司 | 陈兴飞 |
207 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 黄二威 |
208 | 河南抗天水利工程有限公司 | 戚忠星 |
209 | 河南永方建筑工程有限公司 | 张戈 |
210 | 河南省亚千建设工程有限公司 | 李心玲 |
211 | 河南省天鉴建设工程有限公司 | 王增发 |
212 | 河南平原建工集团有限公司 | 郭红霞 |
213 | 秦锐 |
214 | 河南龙业环建工程有限公司 | 唐文一 |
215 | 徐留伟 |
216 | 河南七建工程集团有限公司 | 崔山朵 |
217 | 马清 |
218 | 胡风闯 |
219 | 康现闯 |
220 | 河南三建建设集团有限公司 | 靳亚洲 |
221 | 马翠香 |
222 | 杨永超 |
223 | 刘志杰 |
224 | 郑州一建集团有限公司 | 王雪 |
225 | 张启明 |
226 | 伦海杰 |
227 | 苏卫平 |
228 | 河南省大成建设工程有限公司 | 马富 |
229 | 王晓帅 |
230 | 马洪霞 |
231 | 李朝正 |
232 | 程广红 |
233 | 班高冠 |
2021年度安阳市建筑业优秀监理工程师名单
(共58名,排名不分先后)
1 | 河南国泰工程管理有限公司 | 刘海生 |
2 | 王滨丽 |
3 | 姚宏玺 |
4 | 张鹏 |
5 | 贾贾 |
6 | 赵艳雪 |
7 | 崔天有 |
8 | 黎文峰 |
9 | 马明金 |
10 | 靳庆伟 |
11 | 刘文革 |
12 | 李小丹 |
13 | 赵彩霞 |
14 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 高志刚 |
15 | 职慧云 |
16 | 高利伟 |
17 | 金保强 |
18 | 刘宏杰 |
19 | 张春 |
20 | 王晓月 |
21 | 王现周 |
22 | 刘文平 |
23 | 杨芳 |
24 | 李军芳 |
25 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 赵新英 |
26 | 郜海芳 |
27 | 崔平 |
28 | 李卫忠 |
29 | 刘慧 |
30 | 林云 |
31 | 河南博科工程管理有限公司 | 任志强 |
32 | 卢海燕 |
33 | 樊隽峰 |
34 | 王海峰 |
35 | 张江伟 |
36 | 河南润安工程管理服务有限公司 | 张士新 |
37 | 郝学刚 |
38 | 闫金涛 |
39 | 陈立华 |
40 | 刘月霞 |
41 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司(安阳分公司) | 张德峰 |
42 | 郝福红 |
43 | 刘燕伟 |
44 | 秦莉 |
45 | 阎国欣 |
46 | 河南荣达项目管理有限责任公司 | 张松波 |
47 | 张淑慧 |
48 | 王秀丽 |
49 | 田庆华 |
50 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 薛桂荣 |
51 | 于洋 |
52 | 王凤全 |
53 | 河南恒基时代建设管理有限公司安阳分公司 | 陈彦杰 |
54 | 付向峰 |
55 | 宋炜远 |
56 | 河南安建建设工程设计有限公司 | 王天津 |
57 | 王永青 |
58 | 安阳市安泰建设工程监理有限责任公司 | 崔纯安 |
文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1oWJtDCSEEJOiPtk2emPT8A
提取码:jzxh